TOUR DE BRDY

7.10.2017

1 komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

  1. rubas (info@***) napsal:

    Tomáš Kalojíros si dojel na Tour de Brdy pro hatrick. Josef Hořejší AC SPARTA PRAHA 3. místo

    Ne – 8. Říjen 2017, 20:07 – Zdeněk Rubáš
    11.ročník Tour de Brdy – Velkou cenu Strašic vyhrál potřetí za sebou Tomáš Kalojíros z týmu Topforex Lapiere před Vojtěchem Sedláčkem CK Fanygastro Příbram a Josefem Hořejším AC SPARTA Praha. /> 324 startujících se postavilo na start třech nových tratí cyklomaratonu vedených na území nového CHKO Brdy. Hlavní trasa 63 km zavedla účastníky na vrcholy Brd i Padrťské rybníky. Chladné počasí, vítr a občasná dešťová přeháňka spolu s náročnou tratí vedenou po úzkých lesních asfaltových nebo šotolinových cestách dokonale prověřili síly všech účastníků. V druhém stoupání na vrchol Toku zůstala na čele pelotonu čtveřice závodníků Kalojíros, Sedláček, Hořejší a Tyrpekl, která se vzdálila ostatním soupeřům.

    V úvodu stoupání na vrchol Prahy ztratil Josef Hořejší kontakt se skupinou po kolizi v prudkém nájezdu do stoupámí na šotolině a záhy začal ztrácet Tyrpekl. Na čele zůstala dvojice Kalojíros a Sedláček, který v dalším stoupání ze Tří Trubek na Padrť měl defekt a na čele si poté Tomáš Kalojíros neohroženě dojel pro vítězství. Sedláček a Hořejší se sjeli dohromady a v cíli měl více sil Vojtěch Sedláček.
    Na MTB trase 43 km odjela v prvním terénním úseku, ze Zaječova na Tok, dvojice Lukáš Kobes a junior Milan Vopat. Dvojice vydržela až do cíle, kde měl nejvíce sil ve spurtu Lukáš Kobes z týmu Symbio+BMC.
    Mladší a starší žáci startovali společně na trase 33 km ze Strašic k Padrťským rybníkům a zpět přes Kolvín. Na čele se se již za Zámečkem na 6km odpojila dvojice starších žáků David Goga Profisport Cheb a Matouš Rubáš AC SPARTA PRAHA, která vydržela až do cíle, kde zvítězil David Goga. V mladších žácích byl nejlepší Vladimír Kroc AC SPARTA Praha. Závody dětí do 9 let proběhli na okruhu ve Strašich.

    Výsledky TOUR DE BRDY 2017
    Poř. kat. St. číslo Jméno Klub Čas Ztáta
    63 km silnice kross MTB
    Ženy Z1 19 – 29 let
    1. 102 Melisa van Neck TEAM DUKLA PRAHA 2:09:32 —
    2. 126 Zuzana Boháčová Stark Cycling Team 2:20:44 +:0:11:12
    3. 4 Zuzana Zemanová JH Cycling 2:34:16 +:0:24:44
    4. 99 Michaela Náprstková (Slaný) 2:48:58 +:0:39:26
    5. 73 Nikola Nováková GS cyklo team Jistebnice 3:25:32 +:1:16:00
    6. 72 Pavlína Kubů GS cyklo team Jistebnice 3:25:32 +:1:16:00
    Ženy H1 30 a více let
    1. 141 Natálie Cholodňaková 2:00:59 —
    2. 440 Jana Pichlíková SK Polar – P. Čech Sport 2:14:05 +:0:13:06
    3. 59 Michaela Gerychová CK KUPKOLO 2:17:51 +:0:16:52
    4. 51 Pavla Fričková (Horní Vltavice) 2:34:16 +:0:33:17
    5. 7 Jana Matlášková Cyklo Jiřička 2:35:40 +:0:34:41
    6. 129 Helena Foltová BKT Vodňany 2:36:01 +:0:35:02
    7. 27 Gabina Hruba BSK Racing 2:36:35 +:0:35:36
    8. 26 Michaela Pajkrtová BSK Racing 2:51:20 +:0:50:21
    9. 64 Dana Adámková Diablo sport Český Krumlov 2:52:19 +:0:51:20
    10. 61 Marcela Ježková (Jince) 3:34:44 +:1:33:45
    DNF 70 Lucie Tomečková GS cyklo team Jistebnice 3:00:49 +:0:59:50
    Muži A1 19 – 29 let
    1. 14 Tomáš Kalojíros TopForex Lapierre pro cycling 1:48:19 —
    2. 135 Vojtěch Sedláček CK Příbram Fany Gastro 1:50:00 +:0:01:41
    3. 94 Joef Hořejší AC Sparta Praha cycling 1:50:15 +:0:01:56
    4. 118 Matyáš Strupek TEAM DUKLA PRAHA 1:54:14 +:0:05:55
    5. 81 Michal Schuran AC Sparta Praha 1:55:19 +:0:07:00
    6. 79 Petr Malán AC Sparta Praha 1:57:17 +:0:08:58
    7. 113 Vojtěch MODLITBA AC SPARTA PRAHA 1:57:20 +:0:09:01
    8. 144 Jan Beneš Cyklosport-Pitstop.cz 1:58:37 +:0:10:18
    9. 18 Lukáš Smola Galaxy Cyklošvec Stevens 1:58:38 +:0:10:19
    10. 441 Jaroslav Šitner GS Cyklo Team Jistbnice 1:58:42 +:0:10:23
    11. 82 Petr Fiala AC Sparta Praha 1:59:54 +:0:11:35
    12. 89 Viktor Stošek Symbio+ BMC 2:00:28 +:0:12:09
    13. 109 Jan KRAUS TEAM DUKLA PRAHA 2:06:09 +:0:17:50
    14. 121 Jiří Černý AC SPARTA PRAHA 2:06:22 +:0:18:03
    15. 120 Jiří SVOBODA AC SPARTA PRAHA 2:06:33 +:0:18:14
    16. 116 Denis Rugorac Favorit Racing 2:09:31 +:0:21:12
    17. 148 David Černohorský TJ Kovo Praha 2:13:58 +:0:25:39
    18. 133 Tadeáš Páv TJ Kovo Praha 2:15:50 +:0:27:31
    19. 137 Karel Kuba CK Příbram Fany Gastro 2:18:36 +:0:30:17
    20. 22 Lukáš Kyndl BSK racing 2:21:44 +:0:33:25
    21. 23 Tomáš Kudlák GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 2:27:39 +:0:39:20
    22. 134 Tomáš Zikmund CK Příbram Fany Gastro 2:32:26 +:0:44:07
    23. 136 Jan Bouček CK Příbram Fany Gastro 2:32:27 +:0:44:08
    24. 3 Lukáš Mitas Žirovnice 2:34:25 +:0:46:06
    25. 95 Jan Ryba Ac Sparta Praha 2:38:06 +:0:49:47
    26. 78 Jakub Křikava AC Sparta Praha 2:38:06 +:0:49:47
    27. 147 Václav Paníček Trek SFG 2:44:26 +:0:56:07
    DNF 32 Oldřich Novotný CT Weber 4:00:49 +:2:12:30
    DNS 66 Karel Tyrpekl PROFI SPORT Cheb 2:00:39 +:0:12:20
    Muži B1 30 – 39 let
    1. 103 Jiří HOCHMANN TEAM DUKLA PRAHA 1:57:25 —
    2. 90 Lubomír Franc Kolago 1:58:42 +:0:01:17
    3. 450 Pavel Staněk Apex Bike Tábor 1:58:47 +:0:01:22
    4. 451 Pavel Jelínek KC Slavia Praha 2:00:44 +:0:03:19
    5. 49 Jan Herda cykloserver.cz 2:00:46 +:0:03:21
    6. 447 Ondřej Pína Diablosport Český Krumlov 2:05:21 +:0:07:56
    7. 92 Karel Soušek CK Vinohradské šlapky 2:05:33 +:0:08:08
    8. 442 Jan Viktora SB Cyklo Olympia 2:07:49 +:0:10:24
    9. 43 Karel Vlk Axon Sport Team 2:09:27 +:0:12:02
    10. 449 Lukáš Raufstein SportRaces-isaac team 2:15:44 +:0:18:19
    11. 8 Adolf Tvrdík (Sedlčany) 2:17:48 +:0:20:23
    12. 446 Václav Tichý Diablosport Český Krumlov 2:19:19 +:0:21:54
    13. 9 Luděk Vigner Giant 2:26:30 +:0:29:05
    14. 12 Jiří Hnětkovský (Dobřany) 2:27:07 +:0:29:42
    15. 444 Jan Vopat Diablosport Český Krumlov 2:28:24 +:0:30:59
    16. 21 Ondřej Basař BSK racing 2:31:27 +:0:34:02
    17. 127 Tomáš Mastík Černí koně 2:34:23 +:0:36:58
    18. 146 Martin Vodák AXON Sport Team 2:34:30 +:0:37:05
    19. 33 Martin Locker (Dobřany) 2:45:44 +:0:48:19
    20. 25 Václav Vondrák BSK Racing 2:55:55 +:0:58:30
    21. 123 Jiří Albrecht 3:03:10 +:1:05:45
    22. 15 Zdeněk Hnětkovský (Dobřany) 3:04:41 +:1:07:16
    23. 38 Michal Šlajer (Kdyně) 3:23:36 +:1:26:11
    24. 57 Josef Trach Cyklo PaE 06 3:32:25 +:1:35:00
    DNF 112 Martin Strieženec Bike Terror Crew 2:12:32 +:0:15:07
    DNF 36 Tomáš Helt KCN 3:00:49 +:1:03:24
    Muži C1 40 – 49 let
    1. 34 Bedřich Průcha Cykloservex-Duratec 1:58:43 —
    2. 52 Jiří Zárybnický CK Vinohradské šlapky 2:00:36 +:0:01:53
    3. 445 Radek Plechata Velo club Tábor 2:00:56 +:0:02:13
    4. 31 MICHAL RYDVAL AC SPARTA 2:01:45 +:0:03:02
    5. 139 David Horký RCh 2:02:57 +:0:04:14
    6. 60 David Gerych CK KUPKOLO 2:07:47 +:0:09:04
    7. 46 Jakub Holubec Mariánské Lázně 2:09:30 +:0:10:47
    8. 39 Tondáno Kalojíros BeManiax- Madbike 2:09:41 +:0:10:58
    9. 452 Martin Slaník Plzeň 2:10:44 +:0:12:01
    10. 132 Tomáš Páv TJ Kovo Praha 2:17:10 +:0:18:27
    11. 77 Ian Wood AC Sparta Praha Cycling Academy 2:17:23 +:0:18:40
    12. 65 Radek Svoboda (Praha) 2:17:39 +:0:18:56
    13. 30 Ondřej Hladík C1 2:19:03 +:0:20:20
    14. 48 Radek Sušer Top Orchestra Bechyně 2:20:33 +:0:21:50
    15. 75 David JANEČEK (Velké Meziříčí) 2:20:37 +:0:21:54
    16. 84 Petr Zobal AC Křešice 2:20:43 +:0:22:00
    17. 19 František Hadáček GS cyklo team Jistebnice 2:23:57 +:0:25:14
    18. 42 Jiří Vlčnovský Brdská závislost Blovice 2:25:31 +:0:26:48
    19. 40 Štěpán Zámečník Brdská závislost Blovice 2:25:36 +:0:26:53
    20. 130 Josef Vlášek Diablo Č.Krumlov 2:26:40 +:0:27:57
    21. 131 Marek Kučera Brcykl 2:26:52 +:0:28:09
    22. 62 Jiří Mácha IN ENERGY bike team Dobříš 2:27:05 +:0:28:22
    23. 128 Roman Vosáhlo http://www.vikingfear.cz 2:38:03 +:0:39:20
    24. 98 Radek Oktábec Chanel racing 2:39:05 +:0:40:22
    25. 58 Petr Švancar STS Chvojkovice Brod ” B ” 2:42:55 +:0:44:12
    26. 74 Vladimír Novák GS cyklo team Jistebnice 2:46:04 +:0:47:21
    27. 63 Karel Juráň Diablo sport Český Krumlov 2:54:03 +:0:55:20
    28. 145 Pavel Král 2:54:09 +:0:55:26
    29. 6 Robert Jeníček (Rožmitál pod Třemšínem) 2:57:02 +:0:58:19
    30. 10 Miroslav Balda (Holoubkov) 3:01:04 +:1:02:21
    31. 124 Jaroslav Šefl 3:03:09 +:1:04:26
    32. 44 Václav Sobolík (Praha 10) 3:10:56 +:1:12:13
    33. 453 Václav Sládek Strašice 3:36:42 +:1:37:59
    DNF 11 Marek Knězů GEPRO 1:41:59 -:0:16:44
    DNF 138 Martin Mácha MTB Obořiště 1:42:45 -:0:15:58
    DNS 71 Martin Grym GS 3:00:49 +:1:02:06
    Muži D1 50 let a více
    1. 76 Stanislav Vohnik AC Sparta Praha cycling akademie 2:00:45 —
    2. 41 Ladislav Musil KBELY Cycling team 2:09:44 +:0:08:59
    3. 149 Michael Schiffer Bike ALTMANN.AT 2:14:12 +:0:13:27
    4. 122 Michael Mullen 2:15:42 +:0:14:57
    5. 142 Bohumil Brhel 2:20:42 +:0:19:57
    6. 16 Roman Khek Kraken team Dobříš 2:21:44 +:0:20:59
    7. 143 Vladimír Babidorič Dům Barev Č. Krumlov 2:24:41 +:0:23:56
    8. 17 Zdeněk Peltan Cyklo Jiřička 2:25:52 +:0:25:07
    9. 101 Karel Vostracký 2:28:50 +:0:28:05
    10. 24 Pavel Šustr G.Benedikt Švec cykloteam Želeč 2:36:13 +:0:35:28
    11. 140 Vladimír Kraus Jasip Bike 2:37:17 +:0:36:32
    12. 67 Petr Hlinka Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 2:40:11 +:0:39:26
    13. 443 Jan Vopat Diablosport Český Krumlov 2:41:51 +:0:41:06
    14. 125 Oldřich Liška 2:46:33 +:0:45:48
    15. 1 Jaroslav Hradecký SKI Paudera 2:47:59 +:0:47:14
    16. 68 Otakar Hamták HS Šneci 2:48:19 +:0:47:34
    17. 45 Jozef Ferko (Podlesí) 2:50:12 +:0:49:27
    18. 69 Jaroslav Háva HS Šneci 3:00:19 +:0:59:34
    19. 35 Petr Janák SAPAL 3:03:22 +:1:02:37
    DNF 47 Jiří Blažek Mariánské Lázně 1:50:56 -:0:09:49
    43 km MTB
    Ženy Z2 19 – 29 let
    1. 301 Jana Brantlová Velosport Domažlice 1:50:51 —
    2. 294 Monika Tučková OPLT Cycling 1:53:34 +:0:02:43
    3. 254 Kateřina Mertenová Oplt Cycling 1:59:56 +:0:09:05
    4. 198 Kristýna Matějková Dovedové Křešín 2:09:32 +:0:18:41
    Ženy H2 30 – 39 let
    1. 285 Monika Klimešová Barko s.r.o. 1:58:11 —
    Ženy F2 40 let a více
    1. 238 Kateřina Charvátová AC Sparta Praha B 1:52:28 —
    2. 300 Petra Grafnettrová O3 Probike SantaCruz 1:54:30 +:0:02:02
    3. 304 Andrea Schiffer Bike-Altmann.at 2:00:45 +:0:08:17
    4. 298 Martina Rudolfová Triatlon Klub Klatovy 2:04:41 +:0:12:13
    5. 266 Jana Konopová Author Team Stupno 2:07:03 +:0:14:35
    6. 245 Michaela Dingová BSK Racing 2:17:06 +:0:24:38
    7. 160 Andrea Pavlisova (Žilov) 2:18:54 +:0:26:26
    8. 206 Lenka Kopecká GS cyklo team Jistebnice 2:24:35 +:0:32:07
    9. 176 Jaroslava Vnuková BSK racing 2:25:19 +:0:32:51
    mládež Z3 juniorky 15 – 18 let
    1. 164 Klára Šafaříková GS cyklo team Jistebnice 1:52:07 —
    2. 243 Kristýna Burlová DUKLA PRAHA 2:01:08 +:0:09:01
    3. 179 Lenka Kotrbová AUTHENTIC BIKE 2:01:46 +:0:09:39

    1. 350 N.N. Mrázek 1:50:59 —
    Muži A2 19 – 29 let trasa 43 km
    1. 250 Lukáš Kobes Symbio+BMC 1:25:39 —
    2. 284 Lukáš Blažek Superior Cyklofit 1:28:12 +:0:02:33
    3. 264 Vladislav Markvart MS bike academy racing 1:29:14 +:0:03:35
    4. 309 Martin Pech BTK Eurobike Praha 1:30:09 +:0:04:30
    5. 283 Jakub Blažek Superior Cyklofit 1:31:05 +:0:05:26
    6. 212 Tomáš Strouhal Kellys Bikeranch Team 1:36:40 +:0:11:01
    7. 288 Jiří Kopec Věřejná sportovní akademie ZS 1:36:41 +:0:11:02
    8. 219 Jan Jabůrek Stark Cycling Team 1:37:38 +:0:11:59
    9. 154 Jakub Jánský (Praha 6) 1:39:26 +:0:13:47
    10. 171 Štěpán Diviš Authentic Bike 1:43:38 +:0:17:59
    11. 197 Richard Dobiš (Rokycany) 2:01:10 +:0:35:31
    12. 310 Ondřej Horáček Strašice 2:30:40 +:1:05:01
    13. 201 Jakub Roll (Hrádek) 2:38:11 +:1:12:32
    Muži B2 30 – 39 let
    1. 223 Luboš Karník PINKTEAM 1:29:11 —
    2. 317 Michal Kantner Herba Life 24 1:29:38 +:0:00:27
    3. 260 Ota Zima Kellys Bike ranch team 1:30:09 +:0:00:58
    4. 156 Robin Hyšpler Prodoli racing team 1:31:09 +:0:01:58
    5. 265 Ondřej Sobek Stark cycling team 1:31:09 +:0:01:58
    6. 190 Ondra Stropnický Prodoli Racing Team 1:32:39 +:0:03:28
    7. 227 Martin Les KOS Slavia Plzeň 1:32:53 +:0:03:42
    8. 303 Zdeněk Křížek Starý Plzenec 1:33:56 +:0:04:45
    9. 213 Jan Šusta SYMBIO+ BMC 1:34:22 +:0:05:11
    10. 305 Petr Fojt R2 1:36:49 +:0:07:38
    11. 192 Jakub Matějka Dovedové Křešín 1:36:49 +:0:07:38
    12. 222 Václav Ledvina (Domažlice) 1:37:53 +:0:08:42
    13. 194 Miroslav Smetana Dovedové Křešín 1:41:30 +:0:12:19
    14. 323 Pavel Pfefer Autor team Stupno 1:41:39 +:0:12:28
    15. 218 Ruda Šturm Velosport Domažlice 1:43:48 +:0:14:37
    16. 165 Pavel Škola Internetovestranky.com 1:45:45 +:0:16:34
    17. 162 Martin Šůs Triatlon klub Klatovy 1:45:47 +:0:16:36
    18. 163 Adam Šeller CK Internetovestranky.com 1:50:34 +:0:21:23
    19. 195 Michal Matějka Dovedové Křešín 1:51:45 +:0:22:34
    20. 259 Lukáš Sládeček HAGA Pardubice 1:52:13 +:0:23:02
    21. 170 Jan Svárovský (Plzeň) 1:54:51 +:0:25:40
    22. 307 Miroslav Malý 1:55:02 +:0:25:51
    23. 302 Vojtěch Burda 1:55:52 +:0:26:41
    24. 191 Michal Dudek (Veltrusy) 1:58:14 +:0:29:03
    25. 217 Martin Kratochvíl BBC 1:58:17 +:0:29:06
    26. 312 Martin Soukup Štáhlavy-bike 2:03:25 +:0:34:14
    27. 322 Milan Hodek 2:04:42 +:0:35:31
    28. 349 Václav Sutr Žebrák 2:12:56 +:0:43:45
    29. 257 Zbyněk Balabán (Praha 4) 2:17:06 +:0:47:55
    30. 158 Jiří Jaklín AGRO 21 2:35:10 +:1:05:59
    31. 209 Jiří Skala HS Šneci 2:38:39 +:1:09:28
    32. 152 Jan Grassl Assa Abloy 2:52:45 +:1:23:34
    33. 153 Vojtěch Kozák Assa Abloy 2:52:45 +:1:23:34
    34. 151 Petr Ondrušek (Plzeň) 2:54:19 +:1:25:08
    35. 295 Daniel Šťastný 3:15:46 +:1:46:35
    DNF 185 Jan Václavík HINTON České Budějovice 2:51:10 +:1:21:59
    Muži C2 40 – 49 let
    1. 234 Lukáš Istenčin Erste Premier Petr Čech MTB Team 1:27:55 —
    2. 249 Miroslav Kobes Velosport Domažlice 1:29:05 +:0:01:10
    3. 318 Tomáš Kozák Hepos Plzeň 1:30:11 +:0:02:16
    4. 200 Petr Minařík (Rokycany) 1:31:08 +:0:03:13
    5. 240 Martin Kuchař Kbely cycling team 1:33:01 +:0:05:06
    6. 231 Milan Vopat (Rakovník) 1:33:44 +:0:05:49
    7. 287 Filip Harvánek Praha 1:34:42 +:0:06:47
    8. 315 Pavel Skala CBC Team 1:35:06 +:0:07:11
    9. 256 Frantisek Kadleček bajker.eu 1:37:05 +:0:09:10
    10. 324 Martin Hrádek Trenéři Fitness Galerie 1:37:37 +:0:09:42
    11. 205 Karel Laňka Písek 1:39:27 +:0:11:32
    12. 228 Josef Ptáček Stark Cycling Team 1:40:31 +:0:12:36
    13. 313 Pavel Burian Štáhlavy-bike 1:41:44 +:0:13:49
    14. 282 Hynek Blažek Velosport HB 1:41:49 +:0:13:54
    15. 175 Karel Slabý Biketime Bulls Písek 1:42:00 +:0:14:05
    16. 235 Aleš Barth MS Bike Academy Racing 1:42:48 +:0:14:53
    17. 293 Libor Oplt OPLT Cycling 1:43:41 +:0:15:46
    18. 220 Miroslav Pfeffer AUTHOR TEAM STUPNO 1:43:41 +:0:15:46
    19. 306 Filip Hochman Flopy Software 1:43:52 +:0:15:57
    20. 289 Libor Marek MTB Šumava Rider 1:45:47 +:0:17:52
    21. 281 Jan Soukup AC Sparta Praha B 1:45:52 +:0:17:57
    22. 321 Radek Florián Mýto 1:47:04 +:0:19:09
    23. 207 Drahomir Koudelka Meixner Consulting 1:47:04 +:0:19:09
    24. 320 Daniel Linc CK 1967 Č. Kamenice 1:47:28 +:0:19:33
    25. 177 Jan Putschögl CBC team 1:48:14 +:0:20:19
    26. 204 Pavel Záhorec AC Sparta Praha cycling junior 1:48:21 +:0:20:26
    27. 166 Petr Šafařík GS cyklo team Jistebnice 1:48:39 +:0:20:44
    28. 232 Martin Šnebergr (Plzeň) 1:50:47 +:0:22:52
    29. 296 Roman Benedikt TJ CORP Přeštice 1:57:16 +:0:29:21
    30. 167 Josef Slavík STS Chvojkovice Brod 1:57:23 +:0:29:28
    31. 233 Milan Švandrlík 2513 2:03:42 +:0:35:47
    32. 173 Roman Major BikeTeam ČS 2:04:14 +:0:36:19
    33. 253 Jan Trutna (Velké Meziříčí) 2:24:45 +:0:56:50
    34. 299 Richard Cihlář 2:49:36 +:1:21:41
    35. 159 Marek Pavlis (Žilov) 2:52:45 +:1:24:50
    DNF 261 Pavel Michálek AGRO 21 1:41:51 +:0:13:56
    Muži D2 50 – 59 let
    1. 161 Leopold Spáčil NOVATOP LAPIERRE Letovice 1:34:42 —
    2. 193 Bohumil Matějka Dovedové Křešín 1:36:49 +:0:02:07
    3. 202 Pavel Skácel BBC Zaječov 1:39:50 +:0:05:08
    4. 181 Milan Tuháček TO EUROPE 1:40:00 +:0:05:18
    5. 182 Pavel Homolka TO EUROPE 1:40:19 +:0:05:37
    6. 247 Richard ZDENĚK KBELY CYCLING TEAM 1:41:22 +:0:06:40
    7. 225 Ivan Celerin TML 1:41:41 +:0:06:59
    8. 297 Miroslav Kelner Dům barev Č. Krumlov 1:41:42 +:0:07:00
    9. 196 Vladimír Řeháček Baggira Lithium 1:48:01 +:0:13:19
    10. 267 Karel Babka Author Team Stupno 1:53:32 +:0:18:50
    11. 172 Petr Havelka Hradecký spinning klub 1:56:25 +:0:21:43
    12. 168 Vladislav Litera MTB RONDO TEAM 2:01:10 +:0:26:28
    13. 286 Ladislav Kopec Věřejná sportovní akademie ZS 2:03:44 +:0:29:02
    14. 183 Stanislav Kroupa České Budějovice 2:16:37 +:0:41:55
    15. 319 Pavel Dubský 2:20:38 +:0:45:56
    16. 311 Jiří Beran Praha 2:30:41 +:0:55:59
    17. 290 Jan Kolář Sport umění Peří 2:31:27 +:0:56:45
    18. 155 Václav Morozov AGRO 21 2:35:11 +:1:00:29
    19. 258 Jan Krejčíř (Psáry) 3:25:05 +:1:50:23
    Muži E2 60 a více let
    1. 187 Jiří Černý CK Internetovestranky.com 1:45:48 —
    2. 216 Lubomír Slavík AC SPARTA PRAHA B 1:49:55 +:0:04:07
    3. 214 Jan Dimmer ŠILHAVÝ-RAMALA 1:53:36 +:0:07:48
    4. 229 Radek Šrot HM Sport Český Krumlov 1:53:37 +:0:07:49
    5. 242 Jiří Lenc MTB Šumava Riders 1:54:43 +:0:08:55
    6. 188 Paul Zuzanek MTB-Team Böbrach 1:57:27 +:0:11:39
    7. 215 Klimeš Miloš KC Brno 1:58:10 +:0:12:22
    8. 210 Milan Turek (Příbram) 2:03:44 +:0:17:56
    9. 314 Josef Vejvoda http://www.corex.cz 2:11:03 +:0:25:15
    10. 203 Petr Brábník (Dolní Břežany) 2:12:57 +:0:27:09
    11. 208 Jiří Skala HS Šneci 2:20:06 +:0:34:18
    12. 169 Pavel Osadčí Galaxy Cyklošvec Stevens 2:24:38 +:0:38:50
    13. 157 Josef Bartoš Heskov 3:28:58 +:1:43:10
    mládež M3 junioři 15 – 18 let 43km
    1. 230 Milan Vopat (Rakovník) 1:25:39 —
    2. 199 Luboš Kluch KELLYS BIKERANCH TEAM 1:31:52 +:0:06:13
    3. 316 David Kamien Bike Klub Město Touškov 1:38:00 +:0:12:21
    4. 174 Petr Souček BIKEMARAST team 1:39:08 +:0:13:29
    5. 178 Martin Kotrba AUTHENTIC BIKE 1:39:27 +:0:13:48
    6. 291 Jan Vondráček CK Příbram Fany Gastro 1:41:42 +:0:16:03
    7. 292 Josef Ottr CK Příbram Fany Gastro 1:46:03 +:0:20:24
    8. 252 Jan Trutna TJ Sokol Velké Meziříčí 1:47:19 +:0:21:40
    9. 184 Oldřich Beran Bike klub Kunžak 1:51:45 +:0:26:06
    10. 308 Václav Činčura 2 Bike Team Třeboň 2:04:04 +:0:38:25
    11. 221 Jan Kadečka (Praha 5) 2:28:36 +:1:02:57
    30 km MTB
    Mladší žákyně Z1 (10 – 12 let) 33km
    1. 359 Kateřina Černá PROFI SPORT Cheb 1:31:06 —
    2. 366 Anna Dingová BSK Racing Juniors 1:33:11 +:0:02:05
    3. 380 Klára Fialová GS Cykloteam Jistebnice 2:01:12 +:0:30:06
    Starší žákyně Z2 (13 – 14 let)
    1. 365 Šárka Křikavová Bike club Město Touškov 1:35:55 —
    Mladší žáci M1 (10 – 12 let) 33km
    1. 386 Vladimír Kroc AC Praha 1:17:18 —
    2. 357 Filip Novák PROFI SPORT Cheb 1:21:48 +:0:04:30
    3. 354 Matěj Záhorec AC Sparta Praha cycling junior 1:31:12 +:0:13:54
    4. 382 Filip Kuba CK Příbram Fany Gastro 1:32:02 +:0:14:44
    5. 352 Petr Hladík Petřín Plzeň 1:32:22 +:0:15:04
    6. 369 Nikola Jaroš BB Racing 1:33:44 +:0:16:26
    7. 387 Adam Skolil Cyklo trial klub 1:35:22 +:0:18:04
    8. 360 Daniel Herejk Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:35:55 +:0:18:37
    Starší žáci M2 (13 – 14 let) 33km
    1. 358 David Goga PROFI SPORT Cheb 1:14:02 —
    2. 364 Matouš Rubáš AC SPARTA PRAHA junior 1:14:12 +:0:00:10
    3. 383 Stanislav Procházka Bike time Bulls Písek 1:22:24 +:0:08:22
    4. 367 Martin Charvát (Plzeň) 1:23:50 +:0:09:48
    5. 381 Jakub Vlasatý Biketime Bulls Písek 1:25:28 +:0:11:26
    6. 355 Jakub Švandrlík Zaječov 1:29:58 +:0:15:56
    7. 363 Václav Kučera Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:49:40 +:0:35:38
    8. 361 Patrik Pršanec Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:52:28 +:0:38:26
    9. 362 Dominik Pršanec Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:52:29 +:0:38:27
    OPEN Muži 33km
    353 Petr Hladík velovis švihov 1:33:54 —
    Děti 7 – 9 let
    U9W Dívky 7 – 9 let 4,5 km
    1. 422 Kateřina Bartošová Junior Cycling Project Team 09:03 —
    2. 430 Eva Švejnohová Vranovice 09:28 +:0:00:25
    3. 413 Sofie Salaqvardová 03Pro Bike 09:30 +:0:00:27
    4. 410 Eliška Králová Author Team Stupno 09:42 +:0:00:39
    5. 415 Julie Hochmanová Košíře 10:08 +:0:01:05
    6. 412 Emílie Jarošová BB Racing 10:31 +:0:01:28
    7. 418 Valerie Krocová AC SPARTA Praha 10:38 +:0:01:35
    8. 414 Daniela Hochmanová Košíře 11:08 +:0:02:05
    9. 424 Eliška Havlová Dastra Sokol Veltěž 12:17 +:0:03:14
    MIMO soutěž 4,5km
    1. 428 Justýna Havlová MS Bike Acedemy Racing 08:52 —
    2. 408 Anděla Křikavová Bike club Město Touškov 09:47 +:0:00:55
    U9M Chlapci 7 – 9 let 4,5km
    1. 404 Michal Záhorec AC Sparta Praha cycling junior 21:16 —
    2. 417 Martin Šafránek AC SPARTA Praha 21:46 +:0:00:30
    3. 406 Marek Pfeffer AC Sparta Praha 21:46 +:0:00:30
    4. 426 Vít Hochman Praskolesy 23:28 +:0:02:12
    5. 420 Jiří Marek 23:29 +:0:02:13
    6. 403 David Vlk MS Bike Academy Racing 23:45 +:0:02:29
    7. 425 Petr Melichar AC Sparta Praha 23:56 +:0:02:40
    8. 421 Václav Marek 29:41 +:0:08:25
    9. 401 Jakub Václavík Cyklo Kroufek Český Krumlov 30:42 +:0:09:26
    10. 427 Vít Havel Plzeň 31:43 +:0:10:27
    Děti do 6 let
    U6W Dívky do 6 let 1,5km
    1. 429 Lucie Vyletová 03:27 —
    U6M Chlapci do 6 let
    1. 419 Tomáš Minařík Rokycany 02:43 —
    2. 431 Matěj Ryba AC Sparta 02:49 +:0:00:06
    3. 432 Ondřej Přibáň Strašice 03:53 +:0:01:10
    4. 405 Matouš Kratochvíl (Zaječov) 03:55 +:0:01:12
    5. 416 Kryštof Kubát 04:44 +:0:02:01
    6. 423 Jan Charvát 05:48 +:0:03:05

Menu