z kopce dolů LÉPE A RYCHLEJI

28.2.2017
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2008-08-21T12:05:33 --><p><strong>Bikemagazin Summer Camp Jasná 2008, Slovensko</strong></p><p>Letošní Bikemagazin Summer Camp, již třetí ročník tréninkového kempu pro sjezdaře, se uskutečnil v termínu 26.-29. června v horském středisku v Jasné pod Chopkom v překrásné přírodě Národního parku Nízké Tatry, která už sama o sobě stojí za návštěvu. Středisko nabízí všestranné vyžití jak v letním, tak i v zimním období díky 22 kilometrům sjezdovek a freeridových plání na severní straně Chopku. Letos bylo pro bikecamp lépe připravené počasí, takže kromě pátečního deště se rideři vozili po místní krásné trati za přívětivého svitu slunce a velmi komfortních teplot.</p>

Na tratích došlo oproti loňskému roku k velmi výrazným změnám. Stále sice začínají na stanici lanovky Rovná Hola v nadmořská výšce 1491 m a končí na stanici Záhradky ve výšce 1028 m, ale loňská freeridová trať byla nahrazena takzvanou „family” variantou, jejíž název ale poněkud klame. Jednak na tuto trať organizátoři přemístili část umělých dřevěných překážek, takže je možné i zde vyzkoušet nějaký ten polet, a jednak přírodní podmínky definované hlavně odklopenými a místy pěkně utaženými zatáčkami s volnými kamínky rozhodně nejsou zadarmo, obzvláště pokud někdo za sebe nechá řídit svůj adrenalin. Sjezdová trať, na níž se odehrával i závěrečný závod účastníků campu, instruktorů a přizvaných novinářů, doznala rovněž poměrně výrazných změn, které většinou spočívaly ve zjednodušení kritických míst, vytvoření objezdů nejtěžších úseků, možnosti výběru více stop a podobně. U dojezdu k lanovce přibyly tři dirty, opět jako zárodek dalšího budování. Areál tedy získal na atraktivitě – dá se jezdit celý den, aniž by nastala jakákoliv rutina nebo stereotyp. Podle provozovatele parku se chystá do budoucna ještě několik dalších změn a rozšíření stávajících tratí, například North Shore park, další freeridová trať v lese podél sjezdové trati nebo 4X dráha. Dojem z parku kazilo poměrně vysoké jízdné, v současné době však provozovatel již zavedl i celodenní a vícedenní jízdenky za výhodnější ceny.

Počet jezdců na campu byl omezen číslem šedesát a stejně jako loni bylo nutno vysoký počet zájemců odmítat. Letos se nedostalo na téměř čtyřicet výuky chtivých downhillerů. Ale jen tak je možné udržet kvalitu výuky ve skupinách. Instruktoři se opět rekrutovali z řad slovenských elitních střelců. Oproti loňsku chyběl Červenka s Pechem, které nahradil Michal Wiesenganger a Matúš Korytko. Ti doplnili známou sestavu instruktorů Javorníka, Zemánka a Vrbovského. Největší hvězdou byl však jednoznačně Filip Polc, který si v nabitém programu našel čas a přišel se podělit o svoje cenné zkušenosti.

Jakožto zástupci hlavního mediálního partnera jsme se s kolegou Petrem opět po roce vydali osobně zkusit, co obnáší místní terény. Na místo konání jsme dorazili v pátek v pozdním večeru, takže jsme ještě stihli konec zřejmě velmi poctivě pojaté párty. V předtuše toho, že nám další den půjde o život, jsme se však rychle odebrali ke spánku. A tratě nám daly druhý den za pravdu! Sjezdová je pro jezdce mého kalibru opravdu hranou, kterou jsem schopen absolvovat bez rizika jen párkrát. Ale hodně jsem si užíval trať „family”, jejíž točky s driftovacím povrchem jsou opravdu výborné. Náš program byl na rozdíl od účastníků akce poněkud volný. Pro ně začínal praktický trénink na tratích v deset hodin. Vzhledem k počtu instruktorů byli jezdci rozděleni do skupin podle výkonnosti a nestalo se tak, že by slabší zdržovali rychlejší a technicky zdatnější nebo naopak. Instruktoři postupně předváděli průjezdy pasáží, hledali a vysvětlovali výhodné stopy a upozorňovali na chyby. Každý, kdo poslouchal, se mohl hodně přiučit. Zranění se naštěstí účastníkům vyhýbala, hůře na tom byli paradoxně učitelé. Sobotní trénink se stal „osudným” hned dvěma z nich. Javorník doplatil na nedoléčené zranění zápěstí a Vrbovský po nevydařeném skoku z největšího gapu málem skončil v nemocnici. Neděle byla pro všechny především ve znamení závěrečného závodu. Kromě účastníků kempu se ho zúčastnilo i několik pozvaných jezdců z předních týmů, kteří absolvovali i exhibiční jízdu spolu s instruktory. Podle mého názoru je nutné vyzdvihnout hlavně výkon přítomných dam, které se statečně vydaly na trať k souboji s časomírou. Celkem závod absolvovalo více účastníků než před rokem. Kromě přívětivější tratě byla lákadlem určitě i možnost získat luxusní pevný rám, hlavní cenu v závodnické tombole. Za přispění velmi hezkého počasí se letošní bikecamp vyvinul v opravdu příjemnou akci. Myslím, že nikdo nelitoval investovaných peněz a času, každý si určitě posunul hranice svého pudu sebezáchovy při letu z kopce dolů a hlavně si užil spoustu zábavy.

Na viděnou příští rok! Jiří Topinka

7.42 KB originál [280.83 KB] 10.78 KB originál [549.22 KB] 9.90 KB originál [559.76 KB]
9.47 KB originál [493.43 KB] 5.89 KB originál [371.06 KB] 7.78 KB originál [448.89 KB]
5.37 KB originál [376.52 KB] 6.99 KB originál [388.43 KB] 3.65 KB originál [285.79 KB]
7.22 KB originál [467.45 KB] 7.87 KB originál [450.70 KB] 10.00 KB originál [671.67 KB]
10.20 KB originál [575.21 KB] 9.70 KB originál [912.00 KB] 9.70 KB originál [724.26 KB]
8.72 KB originál [520.05 KB] 6.38 KB originál [433.86 KB] 9.44 KB originál [587.74 KB]
8.91 KB originál [672.45 KB] 12.53 KB originál [761.73 KB] 9.06 KB originál [844.56 KB]
6.75 KB originál [464.97 KB] 7.32 KB originál [429.68 KB] 8.58 KB originál [451.29 KB]
8.55 KB originál [489.34 KB] 8.76 KB originál [455.78 KB] 9.99 KB originál [595.86 KB]
7.60 KB originál [450.36 KB] 11.26 KB originál [772.14 KB] 7.70 KB originál [378.47 KB]
5.72 KB originál [79.13 KB] 5.97 KB originál [101.73 KB] 7.29 KB originál [82.06 KB]
8.40 KB originál [104.42 KB] 10.01 KB originál [148.40 KB] 8.86 KB originál [109.49 KB]
8.99 KB originál [128.51 KB] 5.86 KB originál [99.97 KB] 8.25 KB originál [116.60 KB]
7.90 KB originál [95.41 KB] 8.09 KB originál [140.52 KB] 11.02 KB originál [203.86 KB]
9.37 KB originál [204.97 KB] 10.82 KB originál [240.83 KB] 12.06 KB originál [250.47 KB]
8.20 KB originál [158.22 KB] 9.36 KB originál [180.71 KB] 9.45 KB originál [182.56 KB]
12.49 KB originál [194.96 KB] 10.42 KB originál [157.95 KB] 8.33 KB originál [133.04 KB]
12.19 KB originál [214.24 KB] 11.51 KB originál [208.26 KB] 10.27 KB originál [162.48 KB]
9.77 KB originál [182.24 KB] 9.29 KB originál [219.44 KB] 9.15 KB originál [160.54 KB]
11.11 KB originál [219.19 KB] 9.72 KB originál [166.97 KB] 10.93 KB originál [195.30 KB]
8.01 KB originál [107.37 KB] 9.20 KB originál [165.87 KB] 12.21 KB originál [218.61 KB]
8.40 KB originál [89.32 KB] 6.75 KB originál [79.00 KB] 8.04 KB originál [97.00 KB]
9.63 KB originál [108.43 KB] 9.56 KB originál [146.35 KB] 9.30 KB originál [118.72 KB]
10.17 KB originál [129.23 KB] 12.20 KB originál [238.27 KB] 7.90 KB originál [114.81 KB]
5.37 KB originál [138.65 KB] 10.81 KB originál [271.62 KB] 12.43 KB originál [164.89 KB]
12.04 KB originál [165.97 KB] 8.44 KB originál [217.13 KB] 10.89 KB originál [221.20 KB]
7.67 KB originál [147.09 KB] 10.33 KB originál [188.83 KB] 11.38 KB originál [197.18 KB]
11.89 KB originál [221.28 KB] 9.10 KB originál [128.45 KB] 10.68 KB originál [149.94 KB]
11.17 KB originál [229.47 KB] 7.81 KB originál [106.16 KB] 10.53 KB originál [184.12 KB]
7.60 KB originál [125.04 KB] 8.46 KB originál [180.31 KB] 8.64 KB originál [191.94 KB]
11.29 KB originál [239.83 KB] 11.46 KB originál [278.44 KB] 9.66 KB originál [162.44 KB]
10.17 KB originál [222.09 KB] 12.84 KB originál [162.03 KB] 9.13 KB originál [193.90 KB]
11.34 KB originál [220.60 KB] 12.35 KB originál [254.68 KB] 10.35 KB originál [174.79 KB]
7.58 KB originál [90.86 KB] 9.56 KB originál [127.51 KB] 11.91 KB originál [165.53 KB]
8.43 KB originál [99.22 KB] 10.50 KB originál [204.21 KB] 9.68 KB originál [146.57 KB]
9.32 KB originál [167.99 KB] 11.80 KB originál [192.35 KB] 13.47 KB originál [173.89 KB]
12.03 KB originál [243.30 KB] 9.56 KB originál [126.17 KB] 10.13 KB originál [222.33 KB]
9.31 KB originál [237.44 KB] 11.14 KB originál [208.92 KB] 8.64 KB originál [193.93 KB]
10.12 KB originál [176.03 KB] 10.36 KB originál [243.17 KB] 10.33 KB originál [223.52 KB]
9.89 KB originál [199.50 KB] 11.68 KB originál [179.85 KB] 10.77 KB originál [261.93 KB]
11.37 KB originál [261.44 KB] 11.08 KB originál [257.63 KB] 9.30 KB originál [207.89 KB]
11.41 KB originál [202.69 KB] 10.04 KB originál [149.06 KB] 9.63 KB originál [181.92 KB]
9.04 KB originál [125.46 KB] 8.50 KB originál [120.07 KB] 11.30 KB originál [179.35 KB]
11.65 KB originál [234.45 KB]    

Menu